A press release from FCA (behind Wall Street Journals' paywall) shows strong sales for both the Stelvio and Giulia for April. But significant decreases for most Fiat models:
https://www.wsj.com/articles/PR-CO-20180501-909347
Here are the sales by make & model:
FCA US LLC Sales Summary April 2018
Month Sales Vol % CYTD Sales Vol %
Model Curr Yr Pr Yr Change Curr Yr Pr Yr Change
Compass 11,521 3,520 227% 55,041 12,072 356%
Patriot 75 4,939 -98% 439 21,119 -98%
Wrangler 29,776 18,841 58% 85,280 60,152 42%
Cherokee 16,887 14,083 20% 67,497 54,838 23%
Grand Cherokee 16,647 18,877 -12% 70,095 75,477 -7%
Renegade 7,735 8,619 -10% 32,394 33,964 -5%
JEEP BRAND 82,641 68,879 20% 310,746 257,622 21%
Ram P/U 39,252 43,321 -9% 143,216 162,520 -12%
Cargo Van 0 0 0% 0 0
ProMaster Van 2,817 2,701 4% 9,274 12,748 -27%
ProMaster City 1,005 1,305 -23% 4,238 4,638 -9%
RAM BRAND 43,074 47,327 -9% 156,728 179,906 -13%
200 95 2,857 -97% 754 9,477 -92%
300 3,913 3,948 -1% 16,905 19,011 -11%
Town & Country 1 77 -99% 4 418 -99%
Pacifica 10,180 10,427 -2% 42,759 35,479 21%
CHRYSLER BRAND 14,189 17,309 -18% 60,422 64,385 -6%
Dart 26 1,286 -98% 278 5,944 -95%
Avenger 1 0 100% 2 0
Charger 6,632 6,937 -4% 27,897 29,256 -5%
Challenger 5,892 6,591 -11% 23,540 22,316 5%
Viper 2 56 -96% 11 234 -95%
Journey 11,638 8,401 39% 30,057 42,801 -30%
Caravan 11,880 9,817 21% 55,024 49,871 10%
Durango 4,923 6,357 -23% 21,156 23,086 -8%
DODGE BRAND 40,994 39,445 4% 157,965 173,508 -9%
500 335 1,201 -72% 1,644 5,221 -69%
500L 168 115 46% 563 399 41%
500X 564 758 -26% 2,143 2,724 -21%
Spider 337 465 -28% 1,068 1,426 -25%
FIAT BRAND 1,404 2,539 -45% 5,418 9,770 -45%
Giulia 1,123 634 77% 4,208 1,599 163%
Alfa 4C 22 43 -49% 76 184 -59%
Stelvio 702 0 New 3,355 0 New
ALFA ROMEO 1,847 677 173% 7,639 1,783 328%
FCA US LLC 184,149 176,176 5% 698,918 686,974 2%
This doesn't show Maserati's sales. I assume they are handled by a different division of Fiat.
https://www.wsj.com/articles/PR-CO-20180501-909347
Here are the sales by make & model:
FCA US LLC Sales Summary April 2018
Month Sales Vol % CYTD Sales Vol %
Model Curr Yr Pr Yr Change Curr Yr Pr Yr Change
Compass 11,521 3,520 227% 55,041 12,072 356%
Patriot 75 4,939 -98% 439 21,119 -98%
Wrangler 29,776 18,841 58% 85,280 60,152 42%
Cherokee 16,887 14,083 20% 67,497 54,838 23%
Grand Cherokee 16,647 18,877 -12% 70,095 75,477 -7%
Renegade 7,735 8,619 -10% 32,394 33,964 -5%
JEEP BRAND 82,641 68,879 20% 310,746 257,622 21%
Ram P/U 39,252 43,321 -9% 143,216 162,520 -12%
Cargo Van 0 0 0% 0 0
ProMaster Van 2,817 2,701 4% 9,274 12,748 -27%
ProMaster City 1,005 1,305 -23% 4,238 4,638 -9%
RAM BRAND 43,074 47,327 -9% 156,728 179,906 -13%
200 95 2,857 -97% 754 9,477 -92%
300 3,913 3,948 -1% 16,905 19,011 -11%
Town & Country 1 77 -99% 4 418 -99%
Pacifica 10,180 10,427 -2% 42,759 35,479 21%
CHRYSLER BRAND 14,189 17,309 -18% 60,422 64,385 -6%
Dart 26 1,286 -98% 278 5,944 -95%
Avenger 1 0 100% 2 0
Charger 6,632 6,937 -4% 27,897 29,256 -5%
Challenger 5,892 6,591 -11% 23,540 22,316 5%
Viper 2 56 -96% 11 234 -95%
Journey 11,638 8,401 39% 30,057 42,801 -30%
Caravan 11,880 9,817 21% 55,024 49,871 10%
Durango 4,923 6,357 -23% 21,156 23,086 -8%
DODGE BRAND 40,994 39,445 4% 157,965 173,508 -9%
500 335 1,201 -72% 1,644 5,221 -69%
500L 168 115 46% 563 399 41%
500X 564 758 -26% 2,143 2,724 -21%
Spider 337 465 -28% 1,068 1,426 -25%
FIAT BRAND 1,404 2,539 -45% 5,418 9,770 -45%
Giulia 1,123 634 77% 4,208 1,599 163%
Alfa 4C 22 43 -49% 76 184 -59%
Stelvio 702 0 New 3,355 0 New
ALFA ROMEO 1,847 677 173% 7,639 1,783 328%
FCA US LLC 184,149 176,176 5% 698,918 686,974 2%
This doesn't show Maserati's sales. I assume they are handled by a different division of Fiat.